옹진군 대이작도 풀등
시민안내사_Incheon Tour Friends 1기 선발 결과
인천관광공사 제2017-44호
“시민안내사_Incheon Tour Friends” 1기 모집에 관심 가져 주시고 지원해 주신
모든 분들께 진심으로 감사드리며, 모집 결과를 다음과 같이 공고합니다.
| 연번 | 성명 | 성별 | 핸드폰 뒷자리 |
| 1 | 강*진 | 남 | 1162 |
| 2 | 김*향 | 여 | 7448 |
| 3 | 김*화 | 여 | 0072 |
| 4 | 김*은 | 남 | 5991 |
| 5 | 남*란 | 여 | 0662 |
| 6 | 백*재 | 남 | 6815 |
| 7 | 심*보 | 남 | 2782 |
| 8 | 오*현 | 여 | 6933 |
| 9 | 오*성 | 남 | 3315 |
| 10 | 이*걸 | 남 | 0387 |
| 11 | 이*훈 | 남 | 4011 |
| 12 | 이*호 | 남 | 6523 |
| 13 | 이*규 | 남 | 9086 |
| 14 | 전*주 | 남 | 5103 |
| 15 | 전*미 | 여 | 6471 |
| 16 | 정*우 | 남 | 8803 |
| 17 | 정*규 | 남 | 5376 |
| 18 | 정*지 | 여 | 1479 |
| 19 | 조*지 | 여 | 6360 |
| 20 | 최*연 | 여 | 5010 |
| 21 | 한*현 | 남 | 1476 |
[1주차 교육안내]
※ 시민안내사 교육 시작일이 당초 5월 13일에서 20일(토)로 한 주 연기되었음을 알려드립니다.
20일 14시 오리엔테이션과 함께 1주차 교육이 시작되오니 이점 깊이 양해하여 주시기 바랍니다.
2017년 5월 11일
인천관광공사 사장